Suçlar ve Cezaları Tablosu 2026: Ceza Aralığı ve Yatar Oranı
Bir suçun cezası iki soruya ayrılır: kanun kaç yıl hapis öngörüyor ve bu cezanın ne kadarı cezaevinde geçiyor? Aşağıdaki tablolar sık karşılaşılan 50’yi aşkın suç için iki sorunun cevabını birlikte veriyor.
Son sütun, mahkemenin cezayı alt sınırdan vermesi hâlinde koşullu salıverilmeye kadar geçmesi gereken süreyi gösterir. Bu süreden genel kural olarak 1 yıllık denetimli serbestlik düşülür. Hesabın ayrıntıları Yatar Hesaplama 2026 yazımızda yer alıyor.
Tablo Nasıl Okunur?
- Ceza aralığı: Suçun temel hâli için kanundaki alt ve üst sınırdır. Nitelikli hâller, gece işlenme veya zincirleme suç cezayı artırır; teşebbüs, haksız tahrik, etkin pişmanlık ve takdiri indirim düşürür.
- Şikâyet: “Evet” yazılan suçlarda soruşturma için mağdurun şikâyeti gerekir. Şikâyet süresi fail ve fiilin öğrenilmesinden itibaren 6 aydır; şikâyetin geri alınması davayı düşürür.
- Yatar oranı: Koşullu salıverilme için cezanın cezaevinde iyi hâlle geçirilmesi gereken kısmıdır.
- Tarih: 4 Haziran 2025’ten önce işlenen suçlarda 7550 sayılı Kanunla artırılan cezalar uygulanmaz; o tarihten önceki fiillere eski ve lehe olan hüküm uygulanır.
Hayata ve Vücut Dokunulmazlığına Karşı Suçlar
| Suç (madde) | Ceza aralığı | Şikâyet | Yatar oranı | Alt sınırda koşullu salıverilme |
|---|---|---|---|---|
| Kasten öldürme (TCK 81) | Müebbet hapis | Hayır | 24 yıl | 24 yıl |
| Nitelikli kasten öldürme (TCK 82) | Ağırlaştırılmış müebbet hapis | Hayır | 30 yıl | 30 yıl |
| Kasten öldürmeye teşebbüs (TCK 81, 35) | 10–18 yıl; nitelikli hâlde 14–21 yıl | Hayır | 2/3 | 6 yıl 8 ay |
| Taksirle öldürme (TCK 85) | 2–6 yıl; birden fazla ölümde 2–15 yıl | Hayır | 1/2 | 1 yıl |
| Kasten yaralama, basit tıbbi müdahaleyle giderilebilen (TCK 86/2) | 6 ay–1 yıl 6 ay veya adli para cezası | Evet | 1/2 | 3 ay |
| Kasten yaralama, temel hâl (TCK 86/1) | 1 yıl 6 ay–3 yıl | Hayır | 1/2 | 9 ay |
| Silahla kasten yaralama (TCK 86/3-e) | 2 yıl 3 ay–4 yıl 6 ay | Hayır | 1/2 | 1 yıl 1 ay 15 gün |
| Yaralamanın ölümle sonuçlanması (TCK 87/4) | 10–14 yıl; nitelikli hâlde 14–18 yıl | Hayır | 1/2 | 5 yıl |
| Taksirle yaralama (TCK 89) | 4 ay–2 yıl veya adli para cezası | Çoğunlukla evet | 1/2 | 2 ay |
| Eziyet (TCK 96) | 2–5 yıl | Hayır | 2/3 | 1 yıl 4 ay |
Hürriyete, Şerefe ve Özel Hayata Karşı Suçlar
| Suç (madde) | Ceza aralığı | Şikâyet | Yatar oranı | Alt sınırda koşullu salıverilme |
|---|---|---|---|---|
| Tehdit (TCK 106/1) | 6 ay–2 yıl | Hayır; malvarlığına yönelik tehditte evet | 1/2 | 3 ay |
| Silahla veya birden fazla kişiyle tehdit (TCK 106/2) | 2–7 yıl | Hayır | 1/2 | 1 yıl |
| Şantaj (TCK 107) | 1–3 yıl ve 5.000 güne kadar adli para cezası | Hayır | 1/2 | 6 ay |
| Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma (TCK 109) | 1–5 yıl | Hayır | 1/2 | 6 ay |
| Konut dokunulmazlığının ihlali (TCK 116) | 6 ay–2 yıl; gece veya cebirle 1–3 yıl | Evet (temel hâlde) | 1/2 | 3 ay |
| Hakaret (TCK 125) | 3 ay–2 yıl veya adli para cezası; kamu görevlisine en az 1 yıl | Evet; kamu görevlisine görevinden dolayı hakarette hayır | 1/2 | 1 ay 15 gün |
| Özel hayatın gizliliğini ihlal (TCK 134) | 1–3 yıl; görüntü veya sesleri ifşada 2–5 yıl | Evet | 2/3 | 8 ay |
| Kişisel verileri hukuka aykırı verme veya yayma (TCK 136) | 2–4 yıl | Hayır | 2/3 | 1 yıl 4 ay |
| Cinsel saldırı (TCK 102/1) | 5–10 yıl; sarkıntılıkta 2–5 yıl | Evet | 2/3 | 3 yıl 4 ay |
| Nitelikli cinsel saldırı (TCK 102/2) | En az 12 yıl | Hayır | 3/4 | 9 yıl |
| Çocuğun cinsel istismarı (TCK 103/1) | 8–15 yıl; sarkıntılıkta 3–8 yıl | Hayır | 3/4 | 6 yıl |
| Cinsel taciz (TCK 105) | 3 ay–2 yıl veya adli para cezası; çocuğa karşı 6 ay–3 yıl | Kural olarak evet | 2/3 | 2 ay |
| Israrlı takip (TCK 123/A) | 6 ay–2 yıl; nitelikli hâlde 1–3 yıl | Evet | 1/2 | 3 ay |
| Cebir, tehdit veya hileyle hürriyetten yoksun kılma (TCK 109/2) | 2–7 yıl; eşe, çocuğa veya silahla işlenirse bir kat artar | Hayır | 1/2 | 1 yıl |
Malvarlığına Karşı Suçlar
| Suç (madde) | Ceza aralığı | Şikâyet | Yatar oranı | Alt sınırda koşullu salıverilme |
|---|---|---|---|---|
| Hırsızlık (TCK 141) | 1–3 yıl | Hayır (uzlaştırma kapsamında) | 1/2 | 6 ay |
| Nitelikli hırsızlık: kamu kurumu, toplu taşıma vb. (TCK 142/1) | 3–7 yıl | Hayır | 1/2 | 1 yıl 6 ay |
| Nitelikli hırsızlık: bina içi, kapkaç, bilişim, kilit açma vb. (TCK 142/2) | 5–10 yıl | Hayır | 1/2 | 2 yıl 6 ay |
| Yağma (TCK 148) | 6–10 yıl | Hayır | 1/2 | 3 yıl |
| Nitelikli yağma: silahla, birden fazla kişiyle, gece vb. (TCK 149) | 10–15 yıl | Hayır | 1/2 | 5 yıl |
| Mala zarar verme (TCK 151) | 4 ay–3 yıl veya adli para cezası | Evet | 1/2 | 2 ay |
| Güveni kötüye kullanma (TCK 155/1) | 6 ay–2 yıl ve adli para cezası | Evet | 1/2 | 3 ay |
| Dolandırıcılık (TCK 157) | 1–5 yıl ve 5.000 güne kadar adli para cezası | Hayır (uzlaştırma kapsamında) | 1/2 | 6 ay |
| Nitelikli dolandırıcılık (TCK 158) | 3–10 yıl ve 5.000 güne kadar adli para cezası; bilişim, banka ve kamu görevlisi gibi tanıtma hâllerinde en az 4 yıl | Hayır | 1/2 | 1 yıl 6 ay |
| Suç eşyasının satın alınması veya kabulü (TCK 165) | 6 ay–3 yıl ve 10.000 güne kadar adli para cezası | Hayır | 1/2 | 3 ay |
| Banka veya kredi kartının kötüye kullanılması (TCK 245) | 3–6 yıl ve 5.000 güne kadar adli para cezası | Hayır | 1/2 | 1 yıl 6 ay |
| Karşılıksız çek (5941 m.5) | Her çek için 1.500 güne kadar adli para cezası | Evet | — | — |
| Nitelikli mala zarar verme: kamu malı, ağaç, tesis (TCK 152) | 1–4 yıl | Hayır | 1/2 | 6 ay |
Kamu Güvenliği, Uyuşturucu, Silah ve Trafik
| Suç (madde) | Ceza aralığı | Şikâyet | Yatar oranı | Alt sınırda koşullu salıverilme |
|---|---|---|---|---|
| Silahla ateş ederek genel güvenliği tehlikeye sokma (TCK 170) | 1–5 yıl; kurusıkı silahla 6 ay–3 yıl; düğün gibi kalabalık yerlerde yarı oranında artırım | Hayır | 1/2 | 6 ay |
| Trafik güvenliğini tehlikeye sokma (TCK 179/2) | 4 ay–2 yıl | Hayır | 1/2 | 2 ay |
| Alkol veya uyuşturucu etkisinde araç kullanma (TCK 179/3) | 6 ay–2 yıl | Hayır | 1/2 | 3 ay |
| İmar kirliliğine neden olma (TCK 184) | 1–5 yıl | Hayır | 1/2 | 6 ay |
| Uyuşturucu imali, ithali veya ihracı (TCK 188/1) | 20–30 yıl | Hayır | 3/4 | 15 yıl |
| Uyuşturucu ticareti: satma, verme, bulundurma (TCK 188/3) | En az 10 yıl; artırımlarla 30 yıla kadar | Hayır | 3/4 | 7 yıl 6 ay |
| Uyuşturucu kullanımını kolaylaştırma (TCK 190) | 5–10 yıl | Hayır | 1/2 | 2 yıl 6 ay |
| Kullanmak için uyuşturucu bulundurma (TCK 191) | 2–5 yıl; ilk aşamada kamu davasının açılması ertelenir | Hayır | 1/2 | 1 yıl |
| Ruhsatsız tabanca taşıma veya bulundurma (6136 m.13) | 2–4 yıl ve 100–500 gün adli para cezası; evde veya işyerinde tek silahta 1–3 yıl | Hayır | 1/2 | 1 yıl |
| Suç işlemek amacıyla örgüt kurma veya yönetme (TCK 220/1) | 5–10 yıl; üyelikte 2–5 yıl | Hayır | 2/3 | 3 yıl 4 ay |
| Silahlı terör örgütü üyeliği (TCK 314/2, TMK m.5) | 7 yıl 6 ay–15 yıl | Hayır | 3/4 | 5 yıl 7 ay 15 gün |
| Kenevir yetiştirme, kişisel kullanım için (2313 s.K. m.23/5) | 1–3 yıl | Hayır | 1/2 | 6 ay |
| Esrar elde etmek amacıyla kenevir yetiştirme (2313 s.K. m.23/5) | 4–12 yıl ve 500–10.000 gün adli para cezası | Hayır | 1/2 | 2 yıl |
Kamu İdaresi, Adliye ve Sahtecilik Suçları
| Suç (madde) | Ceza aralığı | Şikâyet | Yatar oranı | Alt sınırda koşullu salıverilme |
|---|---|---|---|---|
| Parada sahtecilik (TCK 197) | 2–12 yıl ve 10.000 güne kadar adli para cezası | Hayır | 1/2 | 1 yıl |
| Resmi belgede sahtecilik (TCK 204) | 2–5 yıl; kamu görevlisi tarafından 3–8 yıl | Hayır | 1/2 | 1 yıl |
| Özel belgede sahtecilik (TCK 207) | 1–3 yıl | Hayır | 1/2 | 6 ay |
| Zimmet (TCK 247) | 5–12 yıl | Hayır | 1/2 | 2 yıl 6 ay |
| İrtikap (TCK 250/1) | 5–10 yıl | Hayır | 1/2 | 2 yıl 6 ay |
| Rüşvet (TCK 252) | 4–12 yıl | Hayır | 1/2 | 2 yıl |
| Görevi kötüye kullanma (TCK 257) | 6 ay–2 yıl | Hayır | 1/2 | 3 ay |
| Görevi yaptırmamak için direnme (TCK 265) | 6 ay–3 yıl | Hayır | 1/2 | 3 ay |
| İftira (TCK 267) | 1–4 yıl | Hayır | 1/2 | 6 ay |
Kısa Cezalarda Cezaevine Girilir mi?
Alt sınırı düşük suçlarda verilen ceza çoğu zaman cezaevine girilmeden sonuçlanır. 2 yıl ve altındaki cezalarda hükmün açıklanmasının geri bırakılması veya erteleme, 1 yıl ve altındakilerde adli para cezasına çevirme mümkündür. Bazı suçlar soruşturma aşamasında uzlaştırma veya önödeme ile kapanır.
Bu imkânlar uygulanmazsa ve suç 04.06.2025 sonrası işlenmişse, koşullu salıverilme süresinin en az onda biri, 5 günden az olmamak üzere, cezaevinde geçirilir.
Sık Sorulan Sorular
Tablodaki ceza neden benim aldığım cezadan farklı?
Tablo suçun temel hâlini gösterir. Mahkeme cezayı suçun işleniş biçimine, nitelikli hâllere, zincirleme suça, teşebbüse ve indirim sebeplerine göre belirler. Uygulamada pek çok dosyada takdiri indirimle ceza 1/6 oranında azaltılır.
Birden fazla suçtan ceza alırsam yatar nasıl hesaplanır?
Her ceza kendi oranıyla hesaplanıp toplanır. Birden fazla süreli hapis cezasında koşullu salıverilme süresi en fazla 28 yıl, örgüt suçlarında en fazla 32 yıldır.
Şikâyetten vazgeçilirse ne olur?
Şikâyete bağlı suçlarda hüküm kesinleşmeden önce şikâyetin geri alınması, kural olarak sankığın da kabulüyle, davayı düşürür. Şikâyete bağlı olmayan suçlarda mağdurun vazgeçmesi davayı sona erdirmez.
Adli para cezası ödenmezse ne olur?
Ödenmeyen adli para cezası hapse çevrilir. Bu şekilde çevrilen hapiste denetimli serbestlik uygulanmaz.
